系列 | / | 2021款汽油系列 | 全新柴油系列 | 瑞风M4 2022款自动挡 | |||||
动力组合 | 2.0VVT+5MT(国VI) | 2.0CTI+6MT(国VI) | 2.0TGDI+6AT(国VI) | ||||||
车型 | 速运版 | 舒适版 | 商旅版 | 商务版 | 劲锐型 | 劲尚型 | 劲享型 | 商旅型 | 行政型 |
市场指导价 | 103800元 | 105800元 | 118800元 | 128800元 | 138800元 | 148800元 | 154800元 | 129800元 | 159800元 |
基本参数 | |||||||||
座位数 | 7 | 7 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/8/9 |
长×宽×高(mm) | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 |
轴距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
前/后轮距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
整备质量(Kg) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 2105 | 2105 | 2105 | 2115 | 2115 |
总质量(Kg) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2780 | 2780 | 2780 | 2790 | 2790 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 |
动力系统 | |||||||||
发动机型号 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | LJ488ZLQ | LJ488ZLQ |
变速器型号 | ML526B | ML526B | ML526B | ML526B | LC6T32 | LC6T32 | LC6T32 | M4301 | M4301 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国VI | 国VI |
排量(mL) | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1999 | 1999 | 1999 | 1998 | 1998 |
最大功率(Kw/rpm) | 106/5600 | 106/5600 | 106/5600 | 106/5600 | 110/3600 | 110/3600 | 110/3600 | 163/5000 | 163/5000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 200/3600-4400 | 200/3600-4400 | 200/3600-4400 | 200/3600-4400 | 360/1800~2400 | 360/1800~2400 | 360/1800~2400 | 385/(1500~3500) | 385/(1500~3500) |
最高车速(Km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
百公里综合油耗(L/100km) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.9,7.4 | 7.9,7.4 | 7.9,7.4 | 10 | 10 |
变速箱型式 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT |
底盘系统 | |||||||||
前悬挂系统 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 |
后悬挂系统 | 钢板弹簧式 | 钢板弹簧式 | 钢板弹簧式 | 五连杆螺旋弹簧 | 钢板弹簧式 | 钢板弹簧式 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 |
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
制动器型式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 |
轮胎规格 | 205/70 R15 钢轮 | 205/70 R15 钢轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16钢轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外观 | |||||||||
新造型前脸 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ● |
前窗电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外推式中窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中窗窗中窗 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
隐私玻璃 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
外推式后侧窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
??卣鄣砍?/td> | 1把机械1把???/td> | 1把机械1把???/td> | 2把 | 2把 | 2把 | 2把 | 2把 | 2把 | 2把 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | — | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
一体式组合前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电调大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
间歇控制前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||||||
整体内饰 | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) | 全包覆(浅色) | 全包覆(深色) | 全包覆(浅色) | 全包覆(浅色) | 全包覆(深色) | 全包覆(浅色) |
冷光源组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亮度可调背景灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点束光前排座位阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢内前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢内中顶灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢内后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门灯(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
踏步灯(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板(主驾)带票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板(副驾)带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | — | — | — | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表台带点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排侧围扶手带电源 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表台带独立车载电源 | — | — | — | ● | — | — | ● | ○ | ● |
后排侧围扶手带独立车载电源+USB接口 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手刹护罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高配副仪表台 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● |
前排杯托 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
移动式烟灰盒(1个) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
针刺地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
织布座椅 | ● | ● | ● | — | ● | — | — | ● | - |
皮质座椅(7座/8座/9座) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
皮质织物混搭座椅(7座) | — | — | — | ● | — | ● | ● | ○ | ● |
客车级独立调节座椅(9座) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ● |
驾驶席座椅6向手动调节 | — | — | — | ● | — | ● | ● | ○ | ○ |
第二排座椅联排式(7座) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
第二排座椅独立带360°旋转+前后滑动(7座) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背折叠(8座) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
第三排座椅55分体式靠背折叠(7座/8座) | ● | ● | ○ | — | ● | — | — | ● | ○ |
第三排座椅整体滑动(7座/8座) | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ○ | ● |
第二排座椅固定式(9座) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
第三排座椅固定式(9座) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
第四排座椅折叠翻转(9座) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
全车座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅头枕高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带高度调节 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁+儿童?;に?/td> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全 | |||||||||
ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定系统(ESC) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
刹车辅助系统(HBA) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
坡道辅助(HSA) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
刹车优先(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | — | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
尾门玻璃电加热 | — | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便利舒适 | |||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | — | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
定速巡航 | — | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
前空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后空调 | — | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP5+蓝牙 | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | — |
MP5+蓝牙+导航 | — | — | ○ | ● | — | — | — | ○ | ● |
智能语音控制 | — | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
车机互联 | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
车联网功能 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
多媒体USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器系统 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
客运配置 | |||||||||
车道偏离预警系统(LDWS) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
灭火器 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
客运行驶记录仪(卫星定位装置) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动紧急制动系统(AEBS) | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
盲区监测系统(BSD) | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ● |
自动空调 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ● |
车联网功能(客运) | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准; 4、汽油速运版二排座椅可升级为独立座椅,市场指导价增加2000元; 5、选装后空调(配备外后视镜电加热+尾门玻璃电加热),市场指导价增加3000元; 6、选装皮质座椅、皮织物混搭座椅,市场指导价增加2000元; 7、选装中窗窗中窗,市场指导价增加1200元; 8、选装ESC(集成TCS+HBA+HSA),市场指导价增加2000元; 9、选装电动天窗(选装后车厢中顶灯取消),市场指导价增加2000元; 10、柴油劲锐型可升级第三排座椅整体滑动,市场指导价增加1200元; 11·、选装中级营运包,含ESC、LDWS、灭火器、卫星定位装置,市场指导价增加5200元; 12、选装高级营运包,含中级营运包、AEBS、BSD、自动空调、车联网功能,市场指导价增加10000元; 13、瑞风M4汽油车型,获得北京环保认证的,油耗9.6L/100km,仅对北京、上海、杭州、深圳、广州等区域销售; 14、瑞风M4自动挡车型智能选装包(中控M5大屏+蓝牙+导航、多功能皮质方向盘、定速巡航、倒车影像、智能语音控制、6扬声器、车载独立电源)作为整体进行选装,选装价格6000元。 |
21
2021-10-21
瑞风M4 & 思皓A5联袂守护城市平安,真飒!
为进一步提高公安机关警务装备水平,保障基层一线单位执法执勤用车需求,辽宁省庄河市公安局批量采购瑞风M4、思皓A5。10月19日..
12
2021-04-12
价值全面焕新,2021款瑞风M4成就全能出行新标杆
随着时代的发展,如今MPV的内涵已经从原有的单纯商用属性,全面延伸至兼顾商务、家庭等,出行场景的多功能座驾,为了满足日益..
10
2020-12-10
冷链产业物流运输蓄势待发,瑞风M4冷链疫苗车..
12月10日,“2020第十四届中国冷链产业年会”在安徽合肥隆重召开,瑞风M4疫苗冷链车在本届行业年会上隆重亮相,当天就吸引了不..
22
2020-09-22
110辆!又双叒叕!瑞风MPV再交大单
9月21日,江淮商务车正式向重庆普惠名车交付110辆瑞风M4。新车交付之后,将用于助力重庆乃至周边地区的租赁行业,提升用户的M..
江汽集团秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
官方微信二维码
官方微博二维码
江汽集团2021版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号