车型 | 1.5TGDI+6MT | 1.5TGDI+6DCT | ||||||||
300T手动 豪华 |
300T手动 豪华智联 |
300T自动 豪华 |
300T自动 豪华智联 |
300T自动 尊贵智联 |
300T自动探月版 |
300T自动 尊享智联 |
300T自动 尊荣智联 |
300T自动 旗舰智联 |
||
官方指导价(万元) | 10.19 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 12.69 | 13.09 | 13.29 | 13.89 | 14.89 | |
上市专享价(万元) | 9.69 | 10.69 | 10.49 | 11.49 | 12.19 | 12.59 | 12.79 | 13.39 | 14.39 |
TJA/ICA交通拥堵辅助 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
360°高清全景影像 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°天眼记录仪 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前泊车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
倒车可视 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
全能ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS独立数显胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部配置 | ||||||||||
单天窗 | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
全景天窗 | — | ● | — | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | LED | |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
转向辅助灯 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED流水型转向灯 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
LED呼吸灯 | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
灯光特色功能 | — | — | — | — | — | 流水式 | — | — | 流水式 | |
电动外后视镜&加热 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
感应雨刮 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
雨天关窗 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
轮胎尺寸235/55 R18 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
轮胎尺寸235/50 R19 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | |
铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内部配置 | ||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
换挡拨片 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子防炫目内后视镜 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
律动氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
精致缝线高档全皮质座椅 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 |
手动6向 (选装电动座椅) |
电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 | |
后排座椅靠背比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾电动座椅记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
前排座椅加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
后中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
自动空调 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
后座空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应电动后备箱 | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | ● | |
舒适与安防 | ||||||||||
无钥匙进入 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键启动 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
锁车??毓卮?/td> | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
主驾一键降 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
四门一键升降(带防夹) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁(电子儿童锁) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧气帘 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
主驾未系提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾未系提醒装置 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
后排未系提醒装置 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童监测 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
车辆救援/事故救援 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
数字钥匙 | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | |
智联娱乐 | ||||||||||
12.3寸双联屏 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
车载KTV | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线音乐 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线视频 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电视 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线电台 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机无线充电 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
智能语音交互系统 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4G通信,车载wifi | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程寻车/车况查询/远程开闭锁 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程OTA升级 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程启动/熄火 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程车窗控制 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
远程空调控制 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
智能生态 | ||||||||||
腾讯生态(车载微信) | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | |
华为生态 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | |
人脸识别 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ● | |
在线地图 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线天气 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
保养预约 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载支付(买流量) | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
选装包 | 全景天窗 呼吸大灯 | 主驾电动座椅 呼吸大灯 | 电动尾门 腾讯生态+脸部识别 呼吸大灯 | 腾讯生态+脸部识别呼吸大灯 | 呼吸大灯 | |||||
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、外观颜色:炫酷黑、珍珠白、卡曼纳红、宝石蓝、曜石黑、同温层蓝;除黑色外均可选装双色车身; 3、内饰颜色:石榴红——豪华、豪华智联、尊贵智联 秘境褐——尊享智联、尊荣智联、旗舰智联; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
江汽集团秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
官方微信二维码
官方微博二维码
江汽集团2021版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号